Direct Illusion Spells
| Direct Illusion Spells | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spell | Type | Target | Duration | Range | Drain | |||||||||||||||||||||||||
| Agony | M | W(R) | S | LOS | (M) | |||||||||||||||||||||||||
| Blindness | P | I(R) | S | LOS | +1(M) | |||||||||||||||||||||||||
| Chaff | P | OR | S | LOS | (S) | |||||||||||||||||||||||||
| Chaos | P | I(R) | S | LOS | +1(S) | |||||||||||||||||||||||||
| Chaotic World | P | I(R) | S | LOS(A) | +1(D) | |||||||||||||||||||||||||
| Confusion | M | W(R) | S | LOS | (S) | |||||||||||||||||||||||||
| Dream | M | W(R) | S | LOS | (M) | |||||||||||||||||||||||||
| Entertainment | M | W(V) | S | LOS(A) | (L) | |||||||||||||||||||||||||
| Flak | P | OR | S | LOS(A) | (D) | |||||||||||||||||||||||||
| Flash | P | I(R) | I | LOS(A) | (S) | |||||||||||||||||||||||||
| Mass Agony | M | W(R) | S | LOS(A) | (S) | |||||||||||||||||||||||||
| Mass Blindness | P | I(R) | S | LOS(A) | +1(S) | |||||||||||||||||||||||||
| Mass Confusion | M | W(R) | S | LOS(A) | (D) | |||||||||||||||||||||||||
| Stench | M | W(R) | S | LOS(A) | (S) | |||||||||||||||||||||||||
| Stink | M | W(R) | S | LOS | (M) | |||||||||||||||||||||||||
| Trid Entertainment | P | I(V) | S | LOS(A) | +1(L) | |||||||||||||||||||||||||
page revision: 5, last edited: 27 Sep 2009 02:04





