Custom Guns
Custom Firearms
| Custom Firearms | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | Type | Conceal | Ammo | Mode | Damage | Weight | Avail | Cost | SI | Legal | |||||||
| AtichisonBlack Panther | Shotgun | 4 | 10(c)/10 (c) | SA/BF | 8S | 5.25 | 8/7 d | 2,150 | 2 | 4-F | |||||||
| Beretta 99SC | Heavy Pistol | 4 | 8(c) | SA | 8M | 2.50 | 8/10 d | 900 | 2 | 4P-E | |||||||
| Beretta Stiletto | Light Pistol | 10 | 6(c) | SA | 6L | 0.45 | 12/12 d | 2,500 | 2 | 8P-E | |||||||
| Cavalier Poignard | Light Pistol | 8 | 12 (c) | SA | 5L | 1.25 | 8/72 h | 1,200 | 2 | 7-G | |||||||
| Cavalier Rapier | Light Pistol | 7 | 24(c) | SA/BF | 6L | 1.75 | 8/72 h | 1,895 | 2 | 6-G | |||||||
| Cavalier Sabre | Assault Rifle | 4 | 30(c) | SA/BF/FA | 8M | 4.90 | 12/7 d | 5,000 | 3 | 1-G | |||||||
| Cerberus | Heavy Pistol | 4 | 10(c)/10 (c) | SA | 9M | 2.50 | 5/24 h | 800 | 1 | 6P-E | |||||||
| Colt Equalizer | Rifle | 1 | 9(c) | SA | 10M | 5.75 | 8/7 d | 4,000 | 2 | 6P-G | |||||||
| Energy Pistol | Laser Weapon | 5 | 10 | SA | 6L | 3.00 | 8/14 d | 30,000 | 2.0 | 5P-E | |||||||
| Battery Clip | Laser Weapon | 6 | 1.00 | 6/14 d | 200 | 1.0 | Legal | ||||||||||
| Energy Rifle | Laser Weapon | 2 | 20 | SA | 6L | 8.00 | 8/14 d | 45,000 | 2.0 | 5P-E | |||||||
| Battery Clip | Laser Weapon | 5 | 1.00 | 6/14 d | 300 | 1.0 | Legal | ||||||||||
| Gambler | Heavy Pistol | 7 | 2(b) | SS* | 7M | 0.70 | 7/48 h | 1,700 | 1.5 | 8P-E | |||||||
| IWI Nighthawk | Heavy Pistol | 3 | 7(c) | SA | 10M | 2.75 | 6/48 h | 1,000 | 2 | 4P-E | |||||||
| IWS L325 | Medium Machine Gun | NA | 50(c)/50(c) | FA | 9S | 11.95 | 16/18 d | 10,075 | 3 | 2-H | |||||||
| IWS SA75A | Assault Rifle | 4 | 21(c)/21(c) | SA/BF/FA | 8M | 5.00 | 10/14 d | 3,000 | 2 | 2-G | |||||||
| Mossberg MAG-7 Persuader | Shotgun | 5(3) | 12(c) | SA/BF | 9S | 5.25 | 10/14 d | 2,600 | 2 | 5-F | |||||||
| Odinsson | Railgun | NA | 50(c) | SS | 18D | 15+10 | 24/60 d | 40,000 | 5 | 1-K | |||||||
| Walther Liquidator | Squirt Gun | 6 | 20/10/10(c) | SA | Special | 2.25 | 12/14 d | 1,200 | 2 | 6P-E | |||||||
Custom Ammo
| Custom Ammunition (per 10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Conceal | Weight | Avail | Cost | SI | Legal | |||||
| Firepower | 8 | 0.50 | 10/10 d | 125 | 4 | 3-L | |||||
| Silver | 8 | 0.75 | 8/96 h | 100 | 3 | 3-M | |||||
| Spiritbusters | 8 | 0.25 | 14/30 d | 2,500 | 4 | ||||||
NOTES: These custom firearms and ammunition are found on Denver Shadowrun MU*.
page revision: 25, last edited: 11 May 2011 18:47





