Combat Spells
| Combat Spells | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spell | Type | Target | Duration | Range | Drain | |||||||||||||||||||||||||
| Death Touch | M | W(R) | I | T | (Damage Level -1) | |||||||||||||||||||||||||
| Manaball | M | W(R) | I | LOS(A) | (Damage Level +1) | |||||||||||||||||||||||||
| Manabolt | M | W(R) | I | LOS | (Damage Level) | |||||||||||||||||||||||||
| Powerball | P | B(R) | I | LOS(A) | +1(Damage Level +1) | |||||||||||||||||||||||||
| Powerbolt | P | B(R) | I | LOS | +1(Damage Level) | |||||||||||||||||||||||||
| Ram (Object) | P | OR | I | T | +1(Damage Level -2) | |||||||||||||||||||||||||
| Shattershield | M | F(R) | I | T | (M) | |||||||||||||||||||||||||
| Slaughter (Race/Species) | M | W(R) | I | LOS(A) | +1(D) | |||||||||||||||||||||||||
| Slay (Race/Species) | M | W(R) | I | LOS | -1(D) | |||||||||||||||||||||||||
| Spiritblast | M | F(R) | I | LOS(A) | -1(Damage Level +1) | |||||||||||||||||||||||||
| Spiritbolt | M | F(R) | I | LOS | -1(Damage Level) | |||||||||||||||||||||||||
| Stunball | M | W(R) | I | LOS(A) | -1(Damage Level +1) | |||||||||||||||||||||||||
| Stunbolt | M | W(R) | I | LOS | -1(Damage Level) | |||||||||||||||||||||||||
| Stun Touch | M | W(R) | I | T | -1(Damage Level -1) | |||||||||||||||||||||||||
| Wreck (Object) | P | OR | I | LOS | +1(Damage Level -1) | |||||||||||||||||||||||||
page revision: 3, last edited: 27 Sep 2009 01:42





