Assault Rifles
| Assault Rifles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Conc | Ammo | Mode | Damage | Weight | Avail | Cost | SI | Legal | RC | |
| Ares Alpha | 2 | 42(c) | SA/BF/FA | 8M | 5.25 | 8/48hrs | 2,000 | 4 | 1-G | 2 | |
| +-Grenade Launcher | - | 8(m) | SS | As Grenade | - | - | - | - | 1-K | - | |
| Ares HVAR | 2 | 50(c) | SA/BF/FA | 6M | 5 | 14/7d | 3,200 | 4 | 2-G | 3 | |
| AK-97 | 3 | 38(c) | SA/BF/FA | 8M | 4.5 | 3/36hrs | 700 | 2 | 2-G | - | |
| AK-98 | 2 | 38(c) | SA/BF/FA | 8M | 6 | 8/4d | 2,500 | 4 | 1-G | - | |
| Colt M22A2 | 3 | 50(c) | SA/BF/FA | 8M | 4.75 | 4/3d | 1,600 | 2 | 2-G | - | |
| +-Grenade Launcher | - | 6(m) | SS | As Grenade | - | - | - | - | 1-K | - | |
| Colt M-23 | 3 | 40(c) | SA/BF/FA | 8M | 4.5 | 6/36hrs | 950 | 2 | 2-G | = - | |
| FN-HAR | 2 | 35(c) | SA/BF/FA | 8M | 4.50 | 4/48hrs | 1,200 | 2 | 2-G | 2 | |
| HK G12A3z | 2 | 32(c) | SA/BF/FA | 8M | 5.25 | 8/4day | 2,200 | 3 | 2-G | 2 | |
| HK G38 | |||||||||||
| +- Assault Rifle | 2 | 30(c) | SA/BF/FA | 8M | 3.25 | 12/1wk | 4,000 | 3 | 2-G | 2 | |
| +- Carbine Rifle | 2 | 30(c) | SA/BF | 7S | 3 | 12/1wk | - | 3 | 3-F | 2 | |
| +- LMG | - | 30(c) | BF/FA | 8M | 4 | 12/1wk | - | 3 | 3-G | 2 | |
| +- w/drum | -2 | 100(c) | - | - | +1 | - | +50 | - | - | - | |
| Semopal vz/88V | 2 | 35(c) | SA/BF/FA | 8M | 5.5 | 5/36hrs | 1,800 | 2 | 2-G | 2 | |
| Steyr AUG-CSL | |||||||||||
| +- Assault Rifle | 2 | 40(c) | SA/BF/FA | 8M | 4 | 10/4day | 4,500 | 3 | 2-G | 1 | |
| +- Carbine | 3 | 40(c) | SA/BF | 7S | 3.75 | 10/4day | - | 3 | 3-F | 1 | |
| +- SMG | 5 | 40(c) | SA/BF | 6M | 3.50 | 10/4day | - | 3 | 3-G | 1 | |
| +- LMG | - | 40(c) | SA/BF/FA | 8M | 5.50 | 10/4day | - | 3 | 3-H | 1 | |
page revision: 15, last edited: 07 Sep 2009 18:07





